ଡବଲ୍ ଗ୍ଲେଜଡ୍ କ୍ରଶର୍
ଟେକନିକାଲ୍ ସନ୍ଦର୍ଭ
ମଡେଲ | ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ବରର ବ୍ୟାସ (MM) | ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କ୍ଷମତା (କିଲୋଗ୍ରାମ/ଘଣ୍ଟା) | ମୋଟର ଶକ୍ତି (Kw) | ସ୍ଥିର ବ୍ଲେଡ୍ ପରିମାଣ। | ରୋଟାରୀ ବ୍ଲେଡ୍ ପରିମାଣ | ଯନ୍ତ୍ର ଆକାର (ମିମି) | ଓଜନ (କେଜି) |
HG180F | ୧୬୦x୧୮୦ | ୧୦୦-୧୫୦ | ୧.୫୧୨.୨ | 2 | 9 | ୬୩୦x୫୨୦×୧୨୨୦ | ୧୫୦ |
HG230F | 200 x230 | ୧୫୦-୨୦୦ | ୪.୦ | 2 | 6 | ୧୦୦୦x୬୫୦×୧୦୫୦ | ୨୭୦ |
HG300F | ୨୩୦ x୩୦୦ | ୨୦୦-୨୫୦ | ୫.୫ | 2 | 9 | ୧୨୦୦ x୭୫୦x୧୨୨୦ | ୩୧୦ |
HG400F | ୨୪୫x୪୦୦ | ୩୦୦-୪୫୦ | ୭.୫ | 2 | 12 | ୧୪୦୦x୮୬୦x୧୩୩୦ | ୬୦୦ |
HG500F | ୩୦୦ x ୫୦୦ | ୪୦୦-୮୦୦ | 11 | 2 | 15 | ୧୬୫୦x୧୦୨୦×୧୫୨୦ | ୭୫୦ |
HG600F | ୩୩୫ x ୬୦୦ | ୪୫୦-୯୦୦ | 15 | 4 | 18 | ୧୭୫୦×୧୧୫୦×୧୭୩୦ | ୧୦୫୦ |
HG800F | ୫୦୦ x ୮୦୦ | ୬୫୦-୧୩୦୦ | ୨୨-୩୭ | 4 | 6 | ୧୮୫୦×୧୪୧୦x୨୧୩୦ | ୧୯୦୦ |
HG1000F | ୬୧୦x୧୦୦୦ | ୭୫୦-୧୫୦୦ | ୩୭-୫୫ | 4 | 6 | ୧୯୮୦x୧୫୮୦×୨୫୦୦ | ୩୦୦୦ |
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।